Tools
Calculadora SLA
Tempo de inatividade permitido por nível de SLA.
| SLA | Indisponibilidade/dia | /semana | /mês | /ano |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 14.4 min | 1.68 h | 7.20 h | 3.65 dias |
| 99.5% | 7.2 min | 50.4 min | 3.60 h | 1.82 dias |
| 99.9% | 1.4 min | 10.1 min | 43.2 min | 8.76 h |
| 99.95% | 43.2 s | 5.0 min | 21.6 min | 4.38 h |
| 99.99% | 8.6 s | 1.0 min | 4.3 min | 52.6 min |
| 99.999% | 0.9 s | 6.0 s | 25.9 s | 5.3 min |
