Tools
Comparador de cloud
Compare custos AWS, Azure e GCP para VMs típicas.
| Perfil | AWS | Azure | GCP | Melhor |
|---|---|---|---|---|
| Small (2 vCPU, 8GB) | $60.74 / R$316 | $62.05 | $57.67 | GCP |
| Medium (4 vCPU, 16GB) | $121.18 / R$630 | $124.10 | $115.34 | GCP |
| Large (8 vCPU, 32GB) | $242.36 / R$1260 | $248.20 | $230.68 | GCP |
| XLarge (16 vCPU, 64GB) | $484.72 / R$2521 | $496.40 | $461.36 | GCP |
| GPU (T4) | $383.98 / R$1997 | $383.98 | $255.50 | GCP |
Estimativa on-demand US-East. Para análise FinOps completa fale com a DekaIT.
